Bayz 102
Описание
ПОЧЕМУ БИЗНЕС-БЕЙ?
Расположенный в самом сердце Business Bay, известного своими высотными зданиями, стильными квартирами, офисными зданиями и роскошными отелями, BAYZ 101 гордо возвышается как ориентир. Благодаря близости к шоссе Шейха Заида и всего в двух минутах ходьбы от станции метро Business Bay, вы можете наслаждаться покупками мирового класса, изысканными ресторанами и бесконечными развлечениями прямо у себя под боком.
BAYZ 101 — это роскошный жилой небоскрёб с 101 этажом. Он предлагает полностью меблированные студии, а также 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, некоторые из которых оснащены частными бассейнами.
**Исследуйте мир BAYZ 101: Ваш дом в небе!**
Представьте, что вы владеете частью знаменитой горизонта Дубая и каждое утро просыпаетесь с панорамным видом на Бурдж-Халифу и даунтаун Дубая
Цены
| Nr. | Название проекта | Номер единицы | Типология | Площадь (м²) | Цена (RUB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYZ 102 | B102Z-F20-2003 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 14 412 500 RUB | |
| 2 | BAYZ 102 | B102Z-F20-2007 | Flex 1 BHK | 69.50 м² | 15 625 000 RUB | |
| 3 | BAYZ 102 | B102Z-F20-2008 | Flex 1 BHK | 69.50 м² | 15 625 500 RUB | |
| 4 | BAYZ 102 | B102Z-F21-2105 | Flex 1 BHK | 69.50 м² | 15 625 000 RUB | |
| 5 | BAYZ 102 | B102Z-F21-2106 | Flex 1 BHK | 69.50 м² | 15 625 750 RUB | |
| 6 | BAYZ 102 | B102Z-F21-2108 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 625 250 RUB | |
| 7 | BAYZ 102 | B102Z-F22-2203 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 625 250 RUB | |
| 8 | BAYZ 102 | B102Z-F22-2206 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 625 750 RUB | |
| 9 | BAYZ 102 | B102Z-F22-2207 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 626 000 RUB | |
| 10 | BAYZ 102 | B102Z-F23-2302 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 625 750 RUB | |
| 11 | BAYZ 102 | B102Z-F23-2303 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 626 250 RUB | |
| 12 | BAYZ 102 | B102Z-F23-2306 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 626 500 RUB | |
| 13 | BAYZ 102 | B102Z-F24-2402 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 626 000 RUB | |
| 14 | BAYZ 102 | B102Z-F24-2405 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 626 750 RUB | |
| 15 | BAYZ 102 | B102Z-F24-2407 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 627 000 RUB | |
| 16 | BAYZ 102 | B102Z-F24-2409 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 627 250 RUB | |
| 17 | BAYZ 102 | B102Z-F25-2502 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 627 500 RUB | |
| 18 | BAYZ 102 | B102Z-F25-2506 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 627 750 RUB | |
| 19 | BAYZ 102 | B102Z-F26-2605 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 628 000 RUB | |
| 20 | BAYZ 102 | B102Z-F26-2607 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 628 250 RUB | |
| 21 | BAYZ 102 | B102Z-F27-2703 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 628 500 RUB | |
| 22 | BAYZ 102 | B102Z-F28-2806 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 628 750 RUB | |
| 23 | BAYZ 102 | B102Z-F29-2905 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 629 000 RUB | |
| 24 | BAYZ 102 | B102Z-F29-2908 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 629 250 RUB | |
| 25 | BAYZ 102 | B102Z-F30-3003 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 629 500 RUB | |
| 26 | BAYZ 102 | B102Z-F30-3007 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 629 750 RUB | |
| 27 | BAYZ 102 | B102Z-F31-3105 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 630 000 RUB | |
| 28 | BAYZ 102 | B102Z-F31-3106 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 630 250 RUB | |
| 29 | BAYZ 102 | B102Z-F32-3204 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 630 500 RUB | |
| 30 | BAYZ 102 | B102Z-F32-3207 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 630 750 RUB | |
| 31 | BAYZ 102 | B102Z-F33-3302 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 631 000 RUB | |
| 32 | BAYZ 102 | B102Z-F33-3305 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 631 250 RUB | |
| 33 | BAYZ 102 | B102Z-F34-3401 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 631 500 RUB | |
| 34 | BAYZ 102 | B102Z-F34-3403 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 631 750 RUB | |
| 35 | BAYZ 102 | B102Z-F35-3507 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 632 000 RUB | |
| 36 | BAYZ 102 | B102Z-F35-3509 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 632 250 RUB | |
| 37 | BAYZ 102 | B102Z-F36-3604 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 632 500 RUB | |
| 38 | BAYZ 102 | B102Z-F36-3609 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 632 750 RUB | |
| 39 | BAYZ 102 | B102Z-F37-3702 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 633 000 RUB | |
| 40 | BAYZ 102 | B102Z-F37-3706 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 633 250 RUB | 
| № | ЖК (комплекс) | Номер квартиры | Тип квартиры | Площадь (м²) | Цена (RUB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BAYZ 102 | B102Z-F38-3801 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 633 500 RUB | |
| 42 | BAYZ 102 | B102Z-F38-3804 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 633 750 RUB | |
| 43 | BAYZ 102 | B102Z-F39-3905 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 634 000 RUB | |
| 44 | BAYZ 102 | B102Z-F39-3907 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 634 250 RUB | |
| 45 | BAYZ 102 | B102Z-F40-4001 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 634 500 RUB | |
| 46 | BAYZ 102 | B102Z-F40-4004 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 634 750 RUB | |
| 47 | BAYZ 102 | B102Z-F41-4103 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 635 000 RUB | |
| 48 | BAYZ 102 | B102Z-F41-4105 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 635 250 RUB | |
| 49 | BAYZ 102 | B102Z-F42-4201 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 635 500 RUB | |
| 50 | BAYZ 102 | B102Z-F42-4204 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 635 750 RUB | |
| 51 | BAYZ 102 | B102Z-F43-4303 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 636 000 RUB | |
| 52 | BAYZ 102 | B102Z-F43-4306 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 636 250 RUB | |
| 53 | BAYZ 102 | B102Z-F44-4402 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 636 500 RUB | |
| 54 | BAYZ 102 | B102Z-F44-4405 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 636 750 RUB | |
| 55 | BAYZ 102 | B102Z-F45-4504 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 637 000 RUB | |
| 56 | BAYZ 102 | B102Z-F45-4506 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 637 250 RUB | |
| 57 | BAYZ 102 | B102Z-F46-4605 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 637 500 RUB | |
| 58 | BAYZ 102 | B102Z-F46-4609 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 637 750 RUB | |
| 59 | BAYZ 102 | B102Z-F47-4703 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 638 000 RUB | |
| 60 | BAYZ 102 | B102Z-F47-4706 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 638 250 RUB | |
| 61 | BAYZ 102 | B102Z-F48-4801 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 638 500 RUB | |
| 62 | BAYZ 102 | B102Z-F48-4803 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 638 750 RUB | |
| 63 | BAYZ 102 | B102Z-F49-4904 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 639 000 RUB | |
| 64 | BAYZ 102 | B102Z-F49-4906 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 639 250 RUB | |
| 65 | BAYZ 102 | B102Z-F50-5002 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 639 500 RUB | |
| 66 | BAYZ 102 | B102Z-F50-5006 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 639 750 RUB | |
| 67 | BAYZ 102 | B102Z-F51-5101 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 640 000 RUB | |
| 68 | BAYZ 102 | B102Z-F51-5105 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 640 250 RUB | |
| 69 | BAYZ 102 | B102Z-F52-5201 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 640 500 RUB | |
| 70 | BAYZ 102 | B102Z-F52-5203 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 640 750 RUB | |
| 71 | BAYZ 102 | B102Z-F53-5302 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 641 000 RUB | |
| 72 | BAYZ 102 | B102Z-F53-5307 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 641 250 RUB | |
| 73 | BAYZ 102 | B102Z-F54-5401 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 641 500 RUB | |
| 74 | BAYZ 102 | B102Z-F54-5403 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 641 750 RUB | |
| 75 | BAYZ 102 | B102Z-F55-5506 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 642 000 RUB | |
| 76 | BAYZ 102 | B102Z-F55-5509 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 642 250 RUB | |
| 77 | BAYZ 102 | B102Z-F56-5604 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 642 500 RUB | |
| 78 | BAYZ 102 | B102Z-F56-5608 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 642 750 RUB | |
| 79 | BAYZ 102 | B102Z-F57-5703 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 643 000 RUB | |
| 80 | BAYZ 102 | B102Z-F57-5705 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 643 250 RUB | |
| 81 | BAYZ 102 | B102Z-F58-5802 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 643 500 RUB | |
| 
 | 
 | 
| 82 | BAYZ 102 | B102Z-F58-5807 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 643 750 RUB | |
| 83 | BAYZ 102 | B102Z-F59-5903 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 644 000 RUB | |
| 84 | BAYZ 102 | B102Z-F59-5905 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 644 250 RUB | |
| 85 | BAYZ 102 | B102Z-F60-6001 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 644 500 RUB | |
| 86 | BAYZ 102 | B102Z-F60-6003 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 644 750 RUB | |
| 87 | BAYZ 102 | B102Z-F61-6102 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 645 000 RUB | |
| 88 | BAYZ 102 | B102Z-F61-6106 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 645 250 RUB | |
| 89 | BAYZ 102 | B102Z-F62-6201 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 645 500 RUB | |
| 90 | BAYZ 102 | B102Z-F62-6204 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 645 750 RUB | |
| 91 | BAYZ 102 | B102Z-F63-6302 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 646 000 RUB | |
| 92 | BAYZ 102 | B102Z-F63-6304 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 646 250 RUB | |
| 93 | BAYZ 102 | B102Z-F64-6403 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 646 500 RUB | |
| 94 | BAYZ 102 | B102Z-F64-6406 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 646 750 RUB | |
| 95 | BAYZ 102 | B102Z-F65-6501 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 647 000 RUB | |
| 96 | BAYZ 102 | B102Z-F65-6502 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 647 250 RUB | |
| 97 | BAYZ 102 | B102Z-F66-6603 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 647 500 RUB | |
| 98 | BAYZ 102 | B102Z-F66-6606 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 647 750 RUB | |
| 99 | BAYZ 102 | B102Z-F67-6702 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 648 000 RUB | |
| 100 | BAYZ 102 | B102Z-F67-6703 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 648 250 RUB | 
| № | ЖК (комплекс) | Номер квартиры | Тип квартиры | Площадь (м²) | Цена (RUB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BAYZ 102 | B102Z-F38-3801 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 633 500 RUB | |
| 42 | BAYZ 102 | B102Z-F38-3804 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 633 750 RUB | |
| 43 | BAYZ 102 | B102Z-F39-3905 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 634 000 RUB | |
| 44 | BAYZ 102 | B102Z-F39-3907 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 634 250 RUB | |
| 45 | BAYZ 102 | B102Z-F40-4001 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 634 500 RUB | |
| 46 | BAYZ 102 | B102Z-F40-4004 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 634 750 RUB | |
| 47 | BAYZ 102 | B102Z-F41-4103 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 635 000 RUB | |
| 48 | BAYZ 102 | B102Z-F41-4105 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 635 250 RUB | |
| 49 | BAYZ 102 | B102Z-F42-4201 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 635 500 RUB | |
| 50 | BAYZ 102 | B102Z-F42-4204 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 635 750 RUB | |
| 51 | BAYZ 102 | B102Z-F43-4303 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 636 000 RUB | |
| 52 | BAYZ 102 | B102Z-F43-4306 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 636 250 RUB | |
| 53 | BAYZ 102 | B102Z-F44-4402 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 636 500 RUB | |
| 54 | BAYZ 102 | B102Z-F44-4405 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 636 750 RUB | |
| 55 | BAYZ 102 | B102Z-F45-4504 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 637 000 RUB | |
| 56 | BAYZ 102 | B102Z-F45-4506 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 637 250 RUB | |
| 57 | BAYZ 102 | B102Z-F46-4605 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 637 500 RUB | |
| 58 | BAYZ 102 | B102Z-F46-4609 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 637 750 RUB | |
| 59 | BAYZ 102 | B102Z-F47-4703 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 638 000 RUB | |
| 60 | BAYZ 102 | B102Z-F47-4706 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 638 250 RUB | |
| 61 | BAYZ 102 | B102Z-F48-4801 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 638 500 RUB | |
| 62 | BAYZ 102 | B102Z-F48-4803 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 638 750 RUB | |
| 63 | BAYZ 102 | B102Z-F49-4904 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 639 000 RUB | |
| 64 | BAYZ 102 | B102Z-F49-4906 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 639 250 RUB | |
| 65 | BAYZ 102 | B102Z-F50-5002 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 639 500 RUB | |
| 66 | BAYZ 102 | B102Z-F50-5006 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 639 750 RUB | |
| 67 | BAYZ 102 | B102Z-F51-5101 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 640 000 RUB | |
| 68 | BAYZ 102 | B102Z-F51-5105 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 640 250 RUB | |
| 69 | BAYZ 102 | B102Z-F52-5201 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 640 500 RUB | |
| 70 | BAYZ 102 | B102Z-F52-5203 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 640 750 RUB | |
| 71 | BAYZ 102 | B102Z-F53-5302 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 641 000 RUB | |
| 72 | BAYZ 102 | B102Z-F53-5307 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 641 250 RUB | |
| 73 | BAYZ 102 | B102Z-F54-5401 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 641 500 RUB | |
| 74 | BAYZ 102 | B102Z-F54-5403 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 641 750 RUB | |
| 75 | BAYZ 102 | B102Z-F55-5506 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 642 000 RUB | |
| 76 | BAYZ 102 | B102Z-F55-5509 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 642 250 RUB | |
| 77 | BAYZ 102 | B102Z-F56-5604 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 642 500 RUB | |
| 78 | BAYZ 102 | B102Z-F56-5608 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 642 750 RUB | |
| 79 | BAYZ 102 | B102Z-F57-5703 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 643 000 RUB | |
| 80 | BAYZ 102 | B102Z-F57-5705 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 643 250 RUB | |
| 81 | BAYZ 102 | B102Z-F58-5802 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 643 500 RUB | |
| 82 | BAYZ 102 | B102Z-F58-5807 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 643 750 RUB | |
| 83 | BAYZ 102 | B102Z-F59-5903 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 644 000 RUB | |
| 84 | BAYZ 102 | B102Z-F59-5905 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 644 250 RUB | |
| 85 | BAYZ 102 | B102Z-F60-6001 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 644 500 RUB | |
| 86 | BAYZ 102 | B102Z-F60-6003 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 644 750 RUB | |
| 87 | BAYZ 102 | B102Z-F61-6102 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 645 000 RUB | |
| 88 | BAYZ 102 | B102Z-F61-6106 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 645 250 RUB | |
| 89 | BAYZ 102 | B102Z-F62-6201 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 645 500 RUB | |
| 90 | BAYZ 102 | B102Z-F62-6204 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 645 750 RUB | |
| 91 | BAYZ 102 | B102Z-F63-6302 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 646 000 RUB | |
| 92 | BAYZ 102 | B102Z-F63-6304 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 646 250 RUB | |
| 93 | BAYZ 102 | B102Z-F64-6403 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 646 500 RUB | |
| 94 | BAYZ 102 | B102Z-F64-6406 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 646 750 RUB | |
| 95 | BAYZ 102 | B102Z-F65-6501 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 647 000 RUB | |
| 96 | BAYZ 102 | B102Z-F65-6502 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 647 250 RUB | |
| 97 | BAYZ 102 | B102Z-F66-6603 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 647 500 RUB | |
| 98 | BAYZ 102 | B102Z-F66-6606 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 647 750 RUB | |
| 99 | BAYZ 102 | B102Z-F67-6702 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 648 000 RUB | |
| 100 | BAYZ 102 | B102Z-F67-6703 | Flex 1 BHK | 69.70 м² | 15 648 250 RUB | 
Оборудование
- Außendusche
- Fitnessraum
- Grillstelle
- Библиотека
- бассейн
- оздоровительный центр
Карта
Базовые данные о недвижимости
- Цена покупки 331 200,00 €
- Площадь ок. 69,7 m2
Информация о цене
| Цена покупки: | 331 200,00 € | 
- Налог на приобретение недвижимости: 4%
Базовые данные о недвижимости
- Номер объекта 2839
- Тип недвижимости Квартира
- Примечание Жилая Инвестиции
- Тип постройки Новое здание
- Состояние В превосходном состоянии
- Заселение возможно Juni 2028
- Жилая площадь ок. 69,7 m2
Свяжитесь с нами
Exposé anfordern
 
    Сочетание отеля и апартаментов
- 9981 Kals am Großglockner
- Цена покупки 4 950 000,00 €
 
    Пастбища для животноводства - инвестиции - cтабильность
- 8674 Rettenegg
- Площадь ок. 15 594 m2
- Цена покупки 79 615,00 €
 
    Пастбища для животноводства - инвестиции - cтабильность
- 8674 Rettenegg
- Площадь ок. 18 291 m2
- Цена покупки 649 000,00 €
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        